![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 21:21 | 21:29 | 8 分鐘 |
| 2 | 20:10 | 20:34 | 24 分鐘 | |
| 3 | 14:12 | 14:14 | 2 分鐘 | |
| 4 | 10:14 | 10:24 | 9 分鐘 | |
| 5 | 09:29 | 09:41 | 11 分鐘 | |
| 6 | 09:01 | 09:23 | 22 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-10 | 17:48 | 17:53 | 5 分鐘 |
| 8 | 17:30 | 17:44 | 14 分鐘 | |
| 9 | 15:42 | 16:44 | 61 分鐘 | |
| 10 | 15:10 | 15:36 | 26 分鐘 | |
| 11 | 14:41 | 14:56 | 15 分鐘 | |
| 12 | 14:01 | 14:19 | 19 分鐘 | |
| 13 | 13:21 | 13:37 | 16 分鐘 | |
| 14 | 10:04 | 10:56 | 52 分鐘 | |
| 15 | 08:10 | 10:02 | 112 分鐘 | |
| 16 | 07:51 | 08:05 | 14 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-09 | 21:58 | 22:51 | 53 分鐘 |
| 18 | 17:48 | 20:35 | 167 分鐘 | |
| 19 | 09:14 | 16:05 | 411 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-08 | 22:41 | 23:52 | 71 分鐘 |
| 21 | 18:49 | 20:38 | 109 分鐘 | |
| 22 | 16:23 | 17:08 | 45 分鐘 | |
| 23 | 08:13 | 08:20 | 7 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-07 | 21:48 | 22:18 | 30 分鐘 |
| 25 | 20:32 | 21:09 | 37 分鐘 | |
| 26 | 18:31 | 19:09 | 38 分鐘 | |
| 27 | 17:29 | 18:04 | 35 分鐘 | |
| 28 | 15:04 | 16:24 | 80 分鐘 | |
| 29 | 12:47 | 14:45 | 118 分鐘 | |
| 30 | 08:01 | 12:08 | 247 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 470144.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |





