| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 23:13 | 23:16 | 3 分鐘 |
2 | 23:01 | 23:06 | 4 分鐘 | |
3 | 22:01 | 22:04 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 23:22 | 23:30 | 8 分鐘 |
5 | 23:17 | 23:20 | 3 分鐘 | |
6 | 23:05 | 23:15 | 10 分鐘 | |
7 | 20:19 | 20:26 | 7 分鐘 | |
8 | 19:38 | 19:39 | 1 分鐘 | |
9 | 00:03 | 00:10 | 6 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 02:03 | 02:30 | 27 分鐘 |
11 | 2024-12-18 | 22:51 | 23:10 | 19 分鐘 |
12 | 22:23 | 22:41 | 18 分鐘 | |
13 | 20:50 | 21:12 | 22 分鐘 | |
14 | 20:35 | 20:46 | 10 分鐘 | |
15 | 20:25 | 20:30 | 6 分鐘 | |
16 | 02:26 | 02:35 | 9 分鐘 | |
17 | 02:16 | 02:19 | 3 分鐘 | |
18 | 02:14 | 02:14 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-12-17 | 00:19 | 00:19 | 0 分鐘 |
20 | 2024-12-15 | 22:23 | 22:37 | 14 分鐘 |
21 | 21:48 | 22:08 | 20 分鐘 | |
22 | 18:21 | 18:30 | 9 分鐘 | |
23 | 01:12 | 01:38 | 26 分鐘 | |
24 | 01:02 | 01:08 | 6 分鐘 | |
25 | 2024-12-14 | 23:39 | 23:47 | 8 分鐘 |
26 | 23:22 | 23:37 | 15 分鐘 | |
27 | 22:13 | 22:40 | 27 分鐘 | |
28 | 21:30 | 21:42 | 12 分鐘 | |
29 | 19:34 | 21:18 | 104 分鐘 | |
30 | 18:36 | 18:48 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470144.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |